證券商問與答
回上一層
交易管道 | 國際債券交易系統 | 證券商營業處所議價 |
交易對象 | 國際債券自營商 | 國際債券自營商、法人及自然人 |
交易時間 | 買賣斷:9:00~13:30 附條件:9:00~13:30 14:00~15:00 | 買賣斷:9:00~15:00 附條件:9:00~15:00 |
最小交易單位 | 1.美元、歐元、新加坡幣、澳幣、紐西蘭幣、英鎊、瑞士法郎、加拿大幣:10萬元。 2.日圓:1,000萬元。 3.人民幣、南非幣、港幣:100萬元。 | 1.專業板債券同交易系統 2.一般板債券為專業板債券之1/100 |
交割週期 | T+3個營業日 | T+3個營業日內 |
買賣斷 | 附條件 | |
美元 | 依據發行人之公開說明書;現行多採30/360。 | 依據本中心上櫃公告;現行採Act/360。 |
澳幣 | 依據發行人之公開說明書現行多採Act/Act。 | 依據本中心上櫃公告;現行採Act/Act。 |
日圓 | 依據發行人之公開說明書現行多採Act/Act。 | 依據本中心上櫃公告;現行採Act/365。 |
人民幣 | 依據發行人之公開說明書現行多採Act/365或30/360。 | 依據本中心上櫃公告;現行採Act/360。 |
南非幣 | 依據發行人之公開說明書現行多採Act/365或30/360。 | 依據本中心上櫃公告;現行採Act/365。 |
紐西蘭幣 | 依據發行人之公開說明書;現行多採30/360。 | 依據本中心上櫃公告;現行採30/360。 |
(一)發行人可將債券登錄於TDCC、Euroclear、Clearstream、CMU或得經由TDCC於外國保管、劃撥或結算機構開立之帳戶,進行跨國匯撥、帳簿劃撥及還本付息款項代收付作業之機構
(二) TDCC已為Euroclear、Clearstream或CMU之參加人,可提供國內外帳簿撥轉。